| |
|
|
|
 |
| 25e Jaargang No.10 - April 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 25e Jaargang No.10 - April 1978 |
|
 |
| 25e Jaargang No.9 - Maart 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 25e Jaargang No.9 - Maart 1978 |
|
 |
| 25e Jaargang No.11 - Mei 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 25e Jaargang No.11 - Mei 1978 |
|
 |
| 25e Jaargang No.8 - Februari 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 25e Jaargang No.8 - Februari 1978 |
|
|
 |
| 26 Jaargang No.1 - Juli 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.1 - Juli 1978 |
|
 |
| 26 Jaargang No.3 - September 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.3 - September 1978 |
|
 |
| 26 Jaargang No.5 - November 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.5 - November 1978 |
|
 |
| 26 Jaargang No.4 - Oktober 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.4 - Oktober 1978 |
|
|
 |
| 26 Jaargang No.2 - Augustus 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.2 - Augustus 1978 |
|
 |
| 26 Jaargang No.6 - December 1978 |
|
| Publication Date: | | 1978 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.6 - December 1978 |
|
 |
| STATISTICAL YEARBOOK 1979 (not published) |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | Book |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
|
| STATISTICAL YEARBOOK 1979 (not published) |
|
 |
| 26 Jaargang No.9 - Maart 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.9 - Maart 1979 |
|
|
 |
| 26 Jaargang No.8 - Februari 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.8 - Februari 1979 |
|
 |
| 26 Jaargang No.7 - Januari 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.7 - Januari 1979 |
|
 |
| 26 Jaargang No.10 - April 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.10 - April 1979 |
|
 |
| 26 Jaargang No.12 - Juni 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 26 Jaargang No.12 - Juni 1979 |
|
|
 |
| 27 Jaargang No.2 - Augustus 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 27 Jaargang No.2 - Augustus 1979 |
|
 |
| 27 Jaargang No.3 - September 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 27 Jaargang No.3 - September 1979 |
|
 |
| 27 Jaargang No.5 - November 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 27 Jaargang No.5 - November 1979 |
|
 |
| 27 Jaargang No.4 - Oktober 1979 |
|
| Publication Date: | | 1979 |
| Type: | | serial |
| Source Institution: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Holding Location: | | Central Bureau of Statistics Curaçao |
| Genre: | | serial (sobekcm) |
|
| 27 Jaargang No.4 - Oktober 1979 |
|