LDR   01036nam^^22002773a^4500
001        CBS0000002_00022
005        20200526152020.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        170120n^^^^^^^^xx^||||^o^^^^^|||^u^eng^d
245 00 |a De werkgelegenheid op de Nederlandse Antillen ten tijde van de Volks- en Woningtelling 1972. |h [electronic resource].
490        |a SENSO '71: Eerste Algemene volks-en woningtelling Nederlandse Antillen.
533        |a Electronic reproduction. |c Central Bureau of Statistics Curaçao, |d 2017. |f (Central Bureau of Statistics Digital Repository) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a Central Bureau of Statistics Curaçao.
650        |a census.
650        |a volkstelling.
650        |a bevolking.
650        |a population.
720        |a Bureau voor de statistiek.
830    0 |a Central Bureau of Statistics Digital Repository.
830    0 |a Census .
830    0 |a Census 1971.
852        |a CBS |c Census
856 40 |u http://andromeda.sobeklibrary.com/AA00000018/00001 |y Click here for full text
992 04 |a http://digitallibrary.cbs.cw/content/CB/S0/00/00/02/00022/CBS0000002_00022_00001thm.jpg
997        |a Census


The record above was auto-generated from the METS file.