LDR   01010nam^^22002653a^4500
001        CBS0000003_00006
005        20200526143816.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        170203n^^^^^^^^xx^||||^o^^^^^|||^u^eng^d
245 00 |a Publikatie nr 2 Aanzet tot een kader voor analyse van de censusgegevens |h [electronic resource].
490        |a SENSO '81: Tweede algemene volks- en woningtelling Nederlandse Antillen Toestand per 1 februari 1981.
533        |a Electronic reproduction. |c Central Bureau of Statistics Curaçao, |d 2017. |f (Central Bureau of Statistics Digital Repository) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a Central Bureau of Statistics Curaçao.
650        |a Census.
650        |a Volkstelling.
650        |a bevolking.
650        |a populaion.
830    0 |a Central Bureau of Statistics Digital Repository.
830    0 |a Census .
830    0 |a Census 1981.
852        |a CBS |c Census
856 40 |u http://andromeda.sobeklibrary.com/AA00000039/00001 |y Click here for full text
992 04 |a http://digitallibrary.cbs.cw/content/CB/S0/00/00/03/00006/CBS0000003_00006_00001thm.jpg
997        |a Census


The record above was auto-generated from the METS file.