LDR   01060nam^^22002893a^4500
001        CBS0000482_00001
005        20190429150317.0
006        m^^^^^o^^d^^^^^^^^
007        cr^^n^---ma^mp
008        190328n^^^^^^^^xx^||||^o^^^^^|||^u^eng^d
210        |a Een onderzoek naar de ontwikkeling van de woningleegstaand tussen 2011 en 2017.
245 00 |a Leegstaand op Curaçao |h [electronic resource].
260        |a [S.l.] : |b Central Bureau of Statisitcs of Statistics, |c maart 2019.
533        |a Electronic reproduction. |c Central Bureau of Statistics Curaçao, |d 2019. |f (Central Bureau of Statistics Digital Repository) |n Mode of access: World Wide Web. |n System requirements: Internet connectivity; Web browser software.
535 1    |a Central Bureau of Statistics Curaçao.
650        |a leegstaand op Curaçao.
650        |a woningmarkt.
650        |a leegstaand onderzoek.
650        |a woningen.
650        |a gebouwen.
650        |a gis.
830    0 |a Central Bureau of Statistics Digital Repository.
830    0 |a Housing.
852        |a CBS |c Housing
856 40 |u http://digitallibrary.cbs.cw/CBS0000482/00001 |y Click here for full text
992 04 |a http://digitallibrary.cbs.cw/content/CB/S0/00/04/82/00001/Leegstaand op Curacao 2017 definitiefthm.jpg
997        |a Housing


The record above was auto-generated from the METS file.