No. Title Date
741 Bonaire Foreign Trade Statistics Q2 2008
742 Bonaire Foreign Trade Statistics Q3 2008
743 Bonaire Foreign Trade Statistics Q4 2008
744 Bonaire Foreign Trade Statistics Q1 2008
745 Bonaire Foreign Trade Statistics 2010
746 Bonaire Foreign Trade Statistics Q2 2009
747 Bonaire Foreign Trade Statistics Q3 2009
748 Bonaire Foreign Trade Statistics Q4 2009
749 Bonaire Foreign Trade Statistics Q1 2010
750 Bonaire Foreign Trade Statistics Q2 2010
751 Bonaire Foreign Trade Statistics Q3 2010
752 Bonaire Foreign Trade Statistics Q1 2009
753 Curaçao Foreign Trade Statistics Q1 2006
754 Bonaire Foreign Trade Statistics 2006
755 Bonaire Foreign Trade Statistics Q2 2006
756 Bonaire Foreign Trade Statistics Q3 2006
757 Bonaire Foreign Trade Statistics Q4 2006
758 Bonaire Foreign Trade Statistics Q1 2006
759 Bevolkingsvooruitberekening voor Aruba en Curaҫao op basis van de bevolkingsomvang volgens den census van 1981
760 De taalsituatie in de Ned. Antillen Ten tijde van de eerste algemene volks en woningtelling in de Nederlandse Antillen